- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MY CENTER 3X-APC
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA › |
| Производитель | KITAMURA › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MY CENTER 3X-APC, был изготовлен производителем станков KITAMURA. Станок KITAMURA MY CENTER 3X-APC, был построен в 1998 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | Wisconsin |
| Год выпуска | 1998 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 899.2 mm |
| Ширина рабочего стола | 408.9 mm |
| Мощность привода шпинделя | 11.2 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Количество синхронных осей | 3 штук |
| Количество инструментов в магазине | 24 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 10 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 149.9 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 584.2 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 812.8 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 454.7 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 459.7 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 23977.6 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 23977.6 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 23977.6 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 11.2 kW |
| Вес машины | 7.2 t |
Оборудование | |
|---|---|
| YASNAC 180 MB YASNAC 180 MB | |
| Подключение RS | |
| Электронное колесико для ручного управления | |




















































