- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER HX 300
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER HX 300
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA › |
| Производитель | KITAMURA › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER HX 300, был изготовлен производителем станков KITAMURA. Станок KITAMURA MYCENTER HX 300, был построен в 1999 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | South Carolina |
| Год выпуска | 1999 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 299.7 mm |
| Ширина рабочего стола | 299.7 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 249.9 kg |
| Мощность привода шпинделя | 11.2 kW |
| Количество инструментов в магазине | 40 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 20 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 10000 1/min |
| Минимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 99.1 mm |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 510.5 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 510.5 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 510.5 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 398.8 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 599.9 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 599.9 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 599.9 mm/s |
| Высота машины | 2565.4 mm |
| Длина машины | 2133.6 mm |
| Ширина машины | 3200.4 mm |
| Вес машины | 8.9 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC 15 M | |
| Поворотный рабочий стол | |
| Поворотный стол с ЧПУ - синхронная ось | |
| Жидкостная система охлаждения | |









































