- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки
- ›
- Зубофрезерные станки
- ›
- Зубофрезерные станки WMW MODUL
- ›
- Зубофрезерные станки WMW MODUL ZFWZ 3150x30/I
Зубофрезерный станок WMW MODUL ZFWZ 3150x30/I
Станок, Зубофрезерный станок WMW MODUL ZFWZ 3150x30/I, был изготовлен производителем станков WMW MODUL. Станок WMW MODUL ZFWZ 3150x30/I, был построен в 1970 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Словакия |
| область | Bratislavský kraj |
| Год выпуска | 1970 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Питание станка отключено |
| Инвентарный номер | 230424 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальнре значение модуля | 30 mm |
| Минимальное значение модуля | 4.5 mm |
| Минимальный диаметр шестерни | 500 mm |
| Максимальный диаметр шестерни | 3150 mm |
| Диаметр стола | 2400 mm |
| Максимальная нагрузка на стол | 30000 kg |
| Максимальная длина зуба для зубчатого колеса с прямыми зубьями | 1500 mm |
| Минимальное расстояние от поверхности стола до оси фрезы | 300 mm |
| Максимальное расстояние от поверхности стола до оси фрезы | 1800 mm |
| Максимальная длина фрезы | 500 mm |
| Максимальная длина вертикального перемещения суппорта | 350 mm |
| Максимальный угол наклона суппорта | 45 st |
| Общая петребляемая мощность | 78 kW |
| Вес машины | 69.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Механический привод | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Освещение | |
| Техническая документация | |














































