- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) MAHO
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) MAHO 600E
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) MAHO 600E
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MAHO › |
| Производитель | MAHO › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) MAHO 600E, был изготовлен производителем станков MAHO. Станок MAHO 600E, был построен в 1988 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Hessen |
| Год выпуска | 1988 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | При получении |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 800 mm |
| Ширина рабочего стола | 450 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 400 kg |
| Мощность привода шпинделя | 6.5 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Количество синхронных осей | 2.5 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 30 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 4000 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 20 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 520 mm |
| Глубина зева (расстояние от оси шпинделя до рамки) | 200 mm |
| Длина перемещения пиноли | 125 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 600 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 500 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 400 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 3000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 3000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 3000 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 12 kW |
Оборудование | |
|---|---|
| Подключение RS | |
| Подача пиноли | |
| Централизованная система смазки | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Освещение | |
| Техническая документация | |












































