- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT VMC 760-22
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT VMC 760-22
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT › |
| Производитель | BRIDGEPORT › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT VMC 760-22, был изготовлен производителем станков BRIDGEPORT. Станок BRIDGEPORT VMC 760-22, был построен в 1995 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | New York |
| Год выпуска | 1995 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1000.8 mm |
| Ширина рабочего стола | 490.2 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 748.4 kg |
| Мощность привода шпинделя | 9 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Количество инструментов в магазине | 22 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 6000 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 119.9 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 619.8 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 800.1 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 510.5 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 500.4 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 333.2 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 333.2 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 333.2 mm/s |
Оборудование | |
|---|---|
| BRIDGEPORT DX 32 | |
| Жидкостная система охлаждения | |









































