- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI MILLTAP 700
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DMG MORI MILLTAP 700
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI › |
| Производитель | DMG MORI › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DMG MORI MILLTAP 700, был изготовлен производителем станков DMG MORI. Станок DMG MORI MILLTAP 700, был построен в 2013 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Bayern |
| Год выпуска | 2013 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Инвентарный номер | 89-0000-51376 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 840 mm |
| Ширина рабочего стола | 420 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 400 kg |
| Мощность привода шпинделя | 13.5 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Количество инструментов в магазине | 25 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 24000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 700 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 420 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 380 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 1000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 1000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 1000 mm/s |
| Высота машины | 2500 mm |
| Длина машины | 1700 mm |
| Ширина машины | 3000 mm |
| Вес машины | 3.4 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D SHOP | |
| Жидкостная система охлаждения | |













































