- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 660 VMC
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 660 VMC
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD › |
| Производитель | DUGARD › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 660 VMC, был изготовлен производителем станков DUGARD. Станок DUGARD EAGLE 660 VMC, был построен в 2007 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2007 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 810 mm |
| Ширина рабочего стола | 510 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 500 kg |
| Мощность привода шпинделя | 7.5 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Количество инструментов в магазине | 24 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 80 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 8000 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 150 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 660 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 660 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 520 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 510 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 400 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 15 kW |
| Высота машины | 2583 mm |
| Длина машины | 2000 mm |
| Ширина машины | 2060 mm |
| Вес машины | 5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 810 D | |
| Централизованная система смазки | |
| Освещение | |
| Техническая документация | |

















































