- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HAAS
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HAAS VF2
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HAAS VF2
Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HAAS › |
Производитель | HAAS › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HAAS VF2, был изготовлен производителем станков HAAS. Станок HAAS VF2, был построен в 1999 году.
Общие данные | |
---|---|
Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
область | Maryland |
Год выпуска | 1999 |
Гарантия | Гарантия 1 месяц |
Техническое состояние | Хорошо |
Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
Оплата | Перед получением |
Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
Статус | Есть возможность проведения испытания |
Инвентарный номер | 5060 |
Технические параметры | |
---|---|
Длина рабочего стола | 914.4 mm |
Ширина рабочего стола | 355.6 mm |
Мощность привода шпинделя | 14.9 kW |
Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
Количество синхронных осей | 3 штук |
Количество инструментов в магазине | 20 штук |
Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 7500 1/min |
Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 406.4 mm |
Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 508 mm |
Максимальная скорость подачи по оси Х | 762 mm/s |
Высота машины | 2590.8 mm |
Длина машины | 2260.6 mm |
Ширина машины | 2235.2 mm |
Вес машины | 6803.9 t |
Оборудование | |
---|---|
нет данных |