- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HERMLE
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HERMLE C 1200 V/TNC430
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HERMLE C 1200 V/TNC430
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HERMLE › |
| Производитель | HERMLE › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HERMLE C 1200 V/TNC430, был изготовлен производителем станков HERMLE. Станок HERMLE C 1200 V/TNC430, был построен в 1999 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Румыния |
| область | Braşov |
| Год выпуска | 1999 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Продленный срок платежа |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 13218 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1400 mm |
| Ширина рабочего стола | 900 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 1800 kg |
| Мощность привода шпинделя | 10.5 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 1 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 30000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1200 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 900 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 500 mm |
| Количество Т-образных пазов в столe | 14 штук |
| Высота машины | 3050 mm |
| Длина машины | 3990 mm |
| Ширина машины | 2850 mm |
| Вес машины | 13.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Подключение RS | |
| Виброизоляторы | |
| Централизованная система смазки | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Освещение | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |











































