- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KEKEISEN
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KEKEISEN UBF 2500/10
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KEKEISEN UBF 2500/10
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KEKEISEN › |
| Производитель | KEKEISEN › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KEKEISEN UBF 2500/10, был изготовлен производителем станков KEKEISEN. Станок KEKEISEN UBF 2500/10, был построен в 1995 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Украина |
| область | Київська область |
| Год выпуска | 1995 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1600 mm |
| Ширина рабочего стола | 400 mm |
| Количество инструментов в магазине | 30 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 20 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 2000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 2500 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 1000 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 1000 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 166.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 166.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 166.7 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 55 kW |
| Высота машины | 2950 mm |
| Длина машины | 8300 mm |
| Ширина машины | 4000 mm |
| Вес машины | 17 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 820 M | |











































