- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) YCM
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) YCM XV 1020 A
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) YCM XV 1020 A
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) YCM › |
| Производитель | YCM › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) YCM XV 1020 A, был изготовлен производителем станков YCM. Станок YCM XV 1020 A, был построен в 2004 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | Colorado |
| Год выпуска | 2004 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1117.6 mm |
| Ширина рабочего стола | 508 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 499 kg |
| Мощность привода шпинделя | 18.7 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Количество инструментов в магазине | 24 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 80 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 8000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1016 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 518.2 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 538.5 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 599.9 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 599.9 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 400.1 mm/s |
| Высота машины | 2921 mm |
| Длина машины | 3048 mm |
| Ширина машины | 2844.8 mm |
| Вес машины | 5.4 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC MXP 100i | |
| Жидкостная система охлаждения | |















































