- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT XR-700
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT XR-700
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT › |
| Производитель | BRIDGEPORT › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) BRIDGEPORT XR-700, был изготовлен производителем станков BRIDGEPORT. Станок BRIDGEPORT XR-700, был построен в 2007 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | Pennsylvania |
| Год выпуска | 2007 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Инвентарный номер | CK-20324 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 800.1 mm |
| Ширина рабочего стола | 508 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 249.5 kg |
| Мощность привода шпинделя | 18.7 kW |
| Количество инструментов в магазине | 60 штук |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 12000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 701 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 508 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 558.8 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 333.2 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 333.2 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 333.2 mm/s |
| Высота машины | 2758.4 mm |
| Длина машины | 2707.6 mm |
| Ширина машины | 3949.7 mm |
| Вес машины | 8.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC Oi-MC | |
| Жидкостная система охлаждения | |









































