- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKK
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKK HM-40
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) OKK HM-40
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKK › |
| Производитель | OKK › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) OKK HM-40, был изготовлен производителем станков OKK. Станок OKK HM-40, был построен в 1997 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | California |
| Год выпуска | 1997 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 398.8 mm |
| Ширина рабочего стола | 398.8 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 399.2 kg |
| Мощность привода шпинделя | 22.4 kW |
| Количество инструментов в магазине | 50 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 100 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 12000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 571.5 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 510 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 558.8 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 666.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 666.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 666.3 mm/s |
| Высота машины | 2895.6 mm |
| Длина машины | 2232.7 mm |
| Ширина машины | 3987.8 mm |
| Вес машины | 8.9 t |
Оборудование | |
|---|---|
| OKK NEOMATIC | |
| Жидкостная система охлаждения | |
















































