- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) SCHARMANN
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) SCHARMANN ECOCUT 1Z / T1250
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) SCHARMANN ECOCUT 1Z / T1250
Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) SCHARMANN › |
Производитель | SCHARMANN › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) SCHARMANN ECOCUT 1Z / T1250, был изготовлен производителем станков SCHARMANN. Станок SCHARMANN ECOCUT 1Z / T1250, был построен в 2000 году.
Общие данные | |
---|---|
Местонахождение | Германия |
область | Nordrhein-Westfalen |
Год выпуска | 2000 |
Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
---|---|
Длина рабочего стола | 1800 mm |
Ширина рабочего стола | 1250 mm |
Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 10000 kg |
Мощность привода шпинделя | 45 kW |
Количество инструментов в магазине | 200 штук |
Минимальная скорость вращения шпинделя | 12 1/min |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 3000 1/min |
Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 3000 mm |
Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 2000 mm |
Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 1400 mm |
Максимальная скорость подачи по оси Х | 283.3 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Y | 283.3 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Z | 283.3 mm/s |
Общая петребляемая мощность | 107 kW |
Длина машины | 11000 mm |
Ширина машины | 8500 mm |
Вес машины | 50 t |
Оборудование | |
---|---|
SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
Устройство смены палет | |
Жидкостная система охлаждения |