- UniMachines
- ›
- Расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки STANKOIMPORT
- ›
- Горизонтальные расточные станки STANKOIMPORT 2627 ПМФ 4
Горизонтальный расточный станок STANKOIMPORT 2627 ПМФ 4
| Категория | Расточные станки STANKOIMPORT › |
| Производитель | STANKOIMPORT › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный расточный станок STANKOIMPORT 2627 ПМФ 4, был изготовлен производителем станков STANKOIMPORT. Станок STANKOIMPORT 2627 ПМФ 4, был построен в 1987 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Украина |
| область | Житомирська область |
| Год выпуска | 1987 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия шпинделя | 130 mm |
| Длина рабочего стола | 1250 mm |
| Ширина рабочего стола | 1250 mm |
| Мощность привода шпинделя | 37 kW |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 6 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 2500 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 2000 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 1600 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 1250 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 166.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 166.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 166.7 mm/s |
| Высота машины | 4630 mm |
| Длина машины | 8610 mm |
| Ширина машины | 6800 mm |
| Вес машины | 35 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Поворотный стол | |










































