- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки
- ›
- Зубофрезерные станки
- ›
- Зубофрезерные станки MODUL
- ›
- Зубофрезерные станки MODUL ZFWZ 50
Зубофрезерный станок MODUL ZFWZ 50
Станок, Зубофрезерный станок MODUL ZFWZ 50, был изготовлен производителем станков MODUL. Станок MODUL ZFWZ 50, был построен в 1986 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Nordrhein-Westfalen |
| Год выпуска | 1986 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Инвентарный номер | 1020-14361 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальнре значение модуля | 75 mm |
| Максимальный диаметр шестерни | 5000 mm |
| Диаметр стола | 4000 mm |
| Максимальная нагрузка на стол | 60000 kg |
| Минимальное расстояние от поверхности стола до оси фрезы | 500 mm |
| Максимальное расстояние от поверхности стола до оси фрезы | 3000 mm |
| Максимальный диаметр фрезы | 400 mm |
| Максимальная длина фрезы | 500 mm |
| Общая петребляемая мощность | 131 kW |
| Высота машины | 5400 mm |
| Длина машины | 11500 mm |
| Ширина машины | 6200 mm |
| Вес машины | 112 t |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |













































