- UniMachines
- ›
- Инжекционно-литьевые машины
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы ARBURG
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы ARBURG 470 C 1500-800
Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы ARBURG 470 C 1500-800
Категория | Инжекционно-литьевые машины ARBURG › |
Производитель | ARBURG › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы ARBURG 470 C 1500-800, был изготовлен производителем станков ARBURG. Станок ARBURG 470 C 1500-800, был построен в 2006 году.
Общие данные | |
---|---|
Местонахождение | Чешская Республика |
область | Středočeský kraj |
Год выпуска | 2006 |
Гарантия | Без гарантии |
Техническое состояние | Хорошо |
Загрузка | Покупатель организует погрузку за свой счет |
Оплата | При получении |
Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Статус | Есть возможность проведения испытания |
Инвентарный номер | 200410 |
Технические параметры | |
---|---|
Усилие зажатия | 153 t |
Объем впрыска | 392 cm3 |
Вес впрыска | 359 g |
Минимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 250 mm |
Максимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 750 mm |
Длина хода пресс-формы для литья под давлением | 500 mm |
Высота пластины для монтажа пресс-формы | 650 mm |
Ширина пластины для монтажа пресс-формы | 650 mm |
Расстояние между колоннами (по горизонтали) | 470 mm |
Расстояние между колоннами (по вертикали) | 470 mm |
Мощность эжектора | 4.1 t |
Длина хода эжектора | 175 mm |
Диаметр шнека | 50 mm |
Длина хода шнека | 200 mm |
Максимальное давление впрыска | 200 MPa |
Мощность насоса | 30 kW |
Емкость масляного бака | 235 l |
Общая петребляемая мощность | 46.3 kW |
Длина хода литьевого сопла | 400 mm |
Сила давления в литьевом сопле | 7.1 t |
Длина машины | 4900 mm |
Ширина машины | 1595 mm |
Высота машины | 2 mm |
Масса машины для литья под давлением | 5.2 t |
Оборудование | |
---|---|
Сердечники | |
Техническая документация |