- UniMachines
- ›
- Лазерные станки
- ›
- Лазерные станки 2D
- ›
- Лазерные станки 2D MAZAK
- ›
- Лазерные станки 2D MAZAK STX 510 Mk II
Лазерный станок 2D MAZAK STX 510 Mk II
Станок, Лазерный станок 2D MAZAK STX 510 Mk II, был изготовлен производителем станков MAZAK. Станок MAZAK STX 510 Mk II, был построен в 2005 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Śląskie |
| Год выпуска | 2005 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Загрузка | Покупатель организует погрузку за свой счет |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Питание станка отключено |
| Инвентарный номер | TYLKO 17800 godzin pracy, serwisowana |
Технические параметры | |
|---|---|
| Мощность лазера | 2.5 kW |
| Длина рабочего стола | 3050 mm |
| Ширина рабочего стола | 1525 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 700 kg |
| Количество столов | 1 штук |
| Количество головок с лазерами | 1 штук |
| Максимальная толщина резаного листового металла (обычная сталь) | 20 mm |
| Максимальная толщина резаного листового металла (нержавеющая сталь) | 12 mm |
| Максимальная толщина резаного листового металла (алюминий) | 8 mm |
| Длина перемещений по оси Х | 100 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 24 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 24 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 10 m/min |
| Максимальная скорость подачи при одновременной работе приводов осей X и Y | 15 m/min |
| Точность позиционирования | 0.01 mm |
| Общая петребляемая мощность | 47 kW |
| Высота машины | 2250 mm |
| Длина машины | 7500 mm |
| Ширина машины | 2830 mm |
| Вес машины | 12.7 t |
Оборудование | |
|---|---|
| ЧПУ (CNC) | |
| Ethernet (локальная сеть) | |
| Подключение RS | |
| Лазер с линзами | |
| Плавная регулировка мощности лазера | |
| Система обнаружения столкновений | |
| Система обнаружения материала | |
| лазер газа СО2 | |
| Вытяжная система | |
| Система фильтрации | |
| Агрегат охлаждения | |
| Освещение | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |











































