- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI NEF 400
Токарный станок с ЧПУ (CNC) DMG MORI NEF 400
| Цена нетто | 3294687 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI › |
| Производитель | DMG MORI › |
Станок, Токарный станок с ЧПУ (CNC) DMG MORI NEF 400, был изготовлен производителем станков DMG MORI. Станок DMG MORI NEF 400, был построен в 2009 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2009 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 650 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 350 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 255 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 30 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 30 m/min |
| Количество шпинделей | 1 штук |
| Максимальная мощность главного шпинделя | 15.3 kW |
| Диаметр отверстия шпинделя | 65 mm |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 4000 1/min |
| Количество револьверных суппортов | 1 штук |
| Общее количество инструментов в револьверной головке | 12 штук |
| Количество приводных инструментов в револьверной головке | 6 штук |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 2 штук |
| Мощность привода револьверной головки | 4.4 kW |
| Длина станка | 3800 mm |
| Ширина станка | 2215 mm |
| Высота станка | 1990 mm |
| Масса станка | 3.3 t |
Оборудование | |
|---|---|
| HEIDENHAIN CNC | |
| Конвейер для стружки | |
| С-ось индексируется | |
| Револьверная головка | |
| Приводные инструменты | |


























































