- UniMachines
- ›
- Шлифовальные станки
- ›
- Универсальные заточные станки
- ›
- Универсальные заточные станки PONAR WROCŁAW
- ›
- Универсальные заточные станки PONAR WROCŁAW NUA 25
Универсальный заточной станок PONAR WROCŁAW NUA 25
| Категория | Шлифовальные станки PONAR WROCŁAW › |
| Производитель | PONAR WROCŁAW › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Универсальный заточной станок PONAR WROCŁAW NUA 25, был изготовлен производителем станков PONAR WROCŁAW. Станок PONAR WROCŁAW NUA 25, был построен в 1984 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 1984 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 915 mm |
| Ширина рабочего стола | 135 mm |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 5635 1/min |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 310 mm |
| Длина перемещений по оси Х (ручная подача) | 410 mm |
| Длина перемещений по оси Y (ручная подача) | 205 mm |
| Максимальное расстояние между центрами | 685 mm |
| Высота центров | 125 mm |
| Общая петребляемая мощность | 0.55 kW |
| Высота машины | 1250 mm |
| Длина машины | 1325 mm |
| Ширина машины | 1240 mm |
| Вес машины | 0.91 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Пылесос | |
| Техническая документация | |





















































