- UniMachines
- ›
- Токарные станки
- ›
- Универсальные токарные станки
- ›
- Универсальные токарные станки Weipert LÖW
- ›
- Универсальные токарные станки Weipert LÖW W772
Универсальный токарный станок Weipert LÖW W772
| Категория | Токарные станки Weipert LÖW › |
| Производитель | Weipert LÖW › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Универсальный токарный станок Weipert LÖW W772, был изготовлен производителем станков Weipert LÖW. Станок Weipert LÖW W772, был построен в 1991 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Hessen |
| Год выпуска | 1991 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | При получении |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обточки | 2000 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 730 mm |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом (макс.) | 490 mm |
| Диаметр отверстия шпинделя | 80 mm |
| Вес детали между центрами (макс.) | 1500 kg |
| Вес обрабатываемой детали в патроне (макс.) | 1000 kg |
| Вес детали с люнетом (макс.) | 2500 kg |
| Мощность на шпинделе | 11.5 kW |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 18 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 11 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 1800 1/min |
| Количество скоростей подачи | 18 штук |
| Минимальная скорость продольной подачи (ось Z) | 80 mm/s |
| Максимальная скорость продольной подачи (Z-ось) | 80 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 17.5 kW |
| Длина станка | 4000 mm |
| Ширина станка | 1500 mm |
| Высота станка | 1800 mm |
| Масса станка | 3900 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Устройства цифровой индикации | |
| Закаленные направляющие | |
| 3-х кулачковый патрон | |
| Быстросменный резцедержатель | |
| Переключение передач для резьб | |
| Метрические резьбы | |
| Модульные резьбы | |
| Дюймовые резьбы | |
| Резьбы с диаметральным шагом | |
| Система охлаждения | |
| Техническая документация | |












































