- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки
- ›
- Универсальные фрезерные станки
- ›
- Универсальные фрезерные станки CME
- ›
- Универсальные фрезерные станки CME FU2
Универсальный фрезерный станок CME FU2
Станок, Универсальный фрезерный станок CME FU2, был изготовлен производителем станков CME. Станок CME FU2, был построен в 1990 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Испания |
| область | Guipúzcoa |
| Год выпуска | 1990 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1400 mm |
| Ширина рабочего стола | 300 mm |
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 12 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 40 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 1800 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1200 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 300 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 500 mm |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |















































