- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки
- ›
- Универсальные фрезерные станки
- ›
- Универсальные фрезерные станки PHOEBUS
- ›
- Универсальные фрезерные станки PHOEBUS PBM 4VS
Универсальный фрезерный станок PHOEBUS PBM 4VS
Станок, Универсальный фрезерный станок PHOEBUS PBM 4VS, был изготовлен производителем станков PHOEBUS. Станок PHOEBUS PBM 4VS, был построен в 1990 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Италия |
| область | Brescia |
| Год выпуска | 1990 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1270 mm |
| Ширина рабочего стола | 254 mm |
| Мощность привода шпинделя | 3.7 kW |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 80 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 3800 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 40 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 406 mm |
| Длина перемещения пиноли | 127 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 775 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 480 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 406 mm |
| Высота машины | 2300 mm |
| Длина машины | 1500 mm |
| Ширина машины | 1500 mm |
| Вес машины | 1.3 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Устройства цифровой индикации | |











































