- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) Hermle uwf 1000
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) Hermle uwf 1000 UWF 1000
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) Hermle uwf 1000 UWF 1000
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) Hermle uwf 1000 › |
| Производитель | Hermle uwf 1000 › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) Hermle uwf 1000 UWF 1000, был изготовлен производителем станков Hermle uwf 1000. Станок Hermle uwf 1000 UWF 1000, был построен в 1986 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Чешская Республика |
| область | Vysočina |
| Год выпуска | 1986 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | После ввода в эксплуатацию - на территории покупателя |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 6895 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1000 mm |
| Ширина рабочего стола | 500 mm |
| Мощность привода шпинделя | 6.5 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Количество синхронных осей | 3 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 25 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 2500 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 100 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 600 mm |
| Длина перемещения пиноли | 100 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 700 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 540 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 500 mm |
| Общая петребляемая мощность | 12 kW |
| Высота машины | 2100 mm |
| Длина машины | 2500 mm |
| Ширина машины | 1800 mm |
| Вес машины | 3.3 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Heidenhain tnc 155 Heidenhain 155 | |
| Плоские машинные тиски | |









































