- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) MECOF
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) MECOF CR 15
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) MECOF CR 15
Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MECOF › |
Производитель | MECOF › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) MECOF CR 15, был изготовлен производителем станков MECOF. Станок MECOF CR 15, был построен в 1988 году.
Общие данные | |
---|---|
Местонахождение | Италия |
область | Brescia |
Год выпуска | 1988 |
Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
---|---|
Длина рабочего стола | 2500 mm |
Ширина рабочего стола | 1200 mm |
Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 8000 kg |
Мощность привода шпинделя | 20 kW |
Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 130 1/min |
Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 2000 1/min |
Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 2000 mm |
Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 860 mm |
Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 1000 mm |
Максимальная скорость подачи по оси Х | 100 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Y | 100 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Z | 100 mm/s |
Количество Т-образных пазов в столe | 7 штук |
Высота машины | 3400 mm |
Длина машины | 7000 mm |
Ширина машины | 5000 mm |
Вес машины | 13.2 t |
Оборудование | |
---|---|
HEIDENHAIN TNC 355 | |
Универсальный поворотная головка (горизонтально-вертикальная) |