- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) MIKRON
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) MIKRON WF51C/155
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) MIKRON WF51C/155
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MIKRON › |
| Производитель | MIKRON › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) MIKRON WF51C/155, был изготовлен производителем станков MIKRON. Станок MIKRON WF51C/155, был построен в 1985 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Sachsen |
| Год выпуска | 1985 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 630 mm |
| Ширина рабочего стола | 630 mm |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 31.5 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 3150 1/min |
| Длина перемещения пиноли | 90 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 800 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 500 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 460 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 100 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 100 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 66.7 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 8 kW |
| Высота машины | 2200 mm |
| Длина машины | 2700 mm |
| Ширина машины | 2100 mm |
| Вес машины | 3.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 155 | |
| Универсальный поворотная головка (горизонтально-вертикальная) | |
| Техническая документация | |














































