- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) PRUSZKÓW
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) PRUSZKÓW FYJ 40
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) PRUSZKÓW FYJ 40
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) PRUSZKÓW › |
| Производитель | PRUSZKÓW › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) PRUSZKÓW FYJ 40, был изготовлен производителем станков PRUSZKÓW. Станок PRUSZKÓW FYJ 40, был построен в 1991 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 1991 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 2000 mm |
| Ширина рабочего стола | 550 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 1000 kg |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 35.5 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 1120 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 110 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 590 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1280 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 430 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 480 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 25 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 25 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 18.8 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 22 kW |
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 16 штук |
| Количество Т-образных пазов в столe | 5 штук |
| Высота машины | 2720 mm |
| Длина машины | 3600 mm |
| Ширина машины | 3700 mm |
| Вес машины | 9.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC CNC | |
| ЧПУ с индексирующим устройством (4-я ось) | |
| Централизованная система смазки | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Освещение | |
| Техническая документация | |
















































