- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 3X APC
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 3X APC
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA › |
| Производитель | KITAMURA › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 3X APC, был изготовлен производителем станков KITAMURA. Станок KITAMURA MYCENTER 3X APC, был построен в 1996 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | South Carolina |
| Год выпуска | 1996 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 820.4 mm |
| Ширина рабочего стола | 408.9 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 200 kg |
| Мощность привода шпинделя | 11.2 kW |
| Количество инструментов в магазине | 24 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 60 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 6000 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 144.8 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 604.5 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 762 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 454.7 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 459.7 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 400.1 mm/s |
| Высота машины | 3088.6 mm |
| Длина машины | 3525.5 mm |
| Ширина машины | 2684.8 mm |
| Вес машины | 6.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| YASNAC CNC CONTROL | |
| Освещение | |









































